| 车型 | NTE150 | |
| 项目 | 参数 | |
| 基本参数 | 额定载重量(t) | 140 |
| 装载容积(m³) | 56.4(平装)/88(SAE2:1堆装) | |
| 最高车速(km/h) | 64.4 | |
| 最小转弯半径(m) | 12.5 | |
| 装载高度(mm) | 5300 | |
| 总长/总宽/总高(mm) | 12760/6730/6280 | |
| 发动机 | 型号 | Cummins KTA50C |
| 结构类型 | 16缸4冲程 | |
| 总功率(hp/kw) | 1600/1193 | |
| 驱动桥 | 传动类型 | 交流驱动系统,主发电机GE 5GTA22W,控制系统为GE 150AC ™ |
| 总减速比 | 28.8:1 | |
| 轮胎 | 岩石型、无内胎 标准:33.00R 51 | |
| 悬挂装置 | 结构类型 | 油氮混合油气式悬挂 |
| 最大冲击行程-前部/后部(mm) | 355/275 | |
| 制动系统 | 系统类型 | 完全受控行车和辅助盘式制动 |
| 前制动器 | 单盘,三卡钳 | |
| 后制动器 | 双盘,双卡钳/盘 | |
| 转向系统 | 类型 | 中位常闭,载荷传感系统 |
| 结构特点 | 两支双作用油缸 | |
| 电气系统 | 发电机 | 24V,260A |
| 照明 | 24V | |
| 启动 | 24V | |
