NTH260

官网参数汇总 | 新能源车型 |
NTH260 |
项目 | 说明 |
整车外形尺寸 | 长(mm) | 14800 |
宽(mm) | 8350 |
高(mm) | 7400 |
轴距(mm) | 6400 |
额定载重(t) | 220t |
车辆自重(t) | 180t |
满载重量(t) | 416 |
空载状态轴荷分配 | 前桥 49%,后桥 51% |
满载状态轴荷分配开关 | 前桥 33%,后桥 67% |
最高车速(km/h) | 56km/h |
转弯半径(mm) | 15200 |
重载最大爬坡度(%) | 24 |
满载最大可持续爬坡度(%) | 15 |
连续爬坡能力(8%坡度,2%滚动阻力) | 满载>15km/h |
空载:>32km/h |
适应环境温度 | -40~55℃ |
适应环境相对湿度 | 0-100% |
整车通信方式 | CAN 总线 |
悬挂系统 | 前后油气悬挂 |
驱动电机 | 类型 | 交流异步电机 |
额定/峰值功率(kw) | |
额定/峰值扭矩(NM) | |
额定工作电压(V) | |
重量(Kg) | |
冷却方式 | 风冷 |
变速箱 | 型式 | |
速比 | / |
最大输入扭矩/转速 | / |
动力电池 | 电芯型号 | 多元复合锂 |
电压平台(V) | |
电池电量(kwh) | 326 |
冷却方式 | 水冷 |
加热方式 | 水热 |
充电 | 充电方式 | |
充电电流(A) | |
充电功率(KW) | |
充电时间(SOC25%)(min) | |
车厢 | 平装:114m³;SAE2:1:140m³ |
储氢系统 | 额定工作压力(MPa) | |
总容积(L) | |
总储氢量(kg) | |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统